9. Xem báo cáo
Payroll journal
Phần tiêu đề “Payroll journal”
Hình: Tùy chọn báo cáo
Hình: Report run với nút Download
Reports → Payroll journal → Generate report. Hộp tùy chọn:
| Tùy chọn | Đã chọn | Tương ứng API |
|---|---|---|
| Quarter (optional) | ||
| Start date / End date | 01/10/2026 – 31/12/2026 | payday_from, payday_to |
| Include taxable wages | ✓ | taxable_wages |
| Include gross taxable wages | gross_taxable_wages |
|
| Include employee ID | ||
| Include contractors | ✓ | contractors |
Bấm Generate report. Ở mục Recent report runs xuất hiện:
- Oct 1, 2026 – Dec 31, 2026 (tạo lúc 9:56 PM)
- Tag: Taxable wages, Contractors
- ID:
run_41NX…, đây là report run giống APIPOST /report_runs - Nút Download để tải CSV
Tổng hợp giao dịch đã sinh ra (trang Payments)
Phần tiêu đề “Tổng hợp giao dịch đã sinh ra (trang Payments)”
Hình: Trang Payments
| Payroll | Employer debit | Credit cho người nhận |
|---|---|---|
| 10/10–16/10 regular (Truc manual) | $303.85 Paid | Truc $804.65 (manual) |
| 11/10–24/10 regular | $2,434.54 Paid | Lan $1,500.64 (manual), Truc $455.25 ACH, Phap $1,092.60 ACH |
| Off-cycle thưởng Lan | $198.00 Paid | Lan $910.50 (manual) |
| Off-cycle contractor | (không có, $0) | Minh $850.00 (manual) |
| Off-cycle 401k | $334.63 Failed → retry | Lan $1,258.97 (manual) |
| Off-cycle NSF test (Truc) | $332.55 Processing | Truc $273.15 Draft |
Các báo cáo khác nên chạy
Phần tiêu đề “Các báo cáo khác nên chạy”| Báo cáo | Kỳ vọng với dữ liệu này |
|---|---|
| Payroll summary | Tổng hợp theo nhân viên |
| Contractor payments | Minh $850 |
| Tax liabilities | Thuế theo từng payroll |
| Funding failures | Payroll 401k (trước khi retry) |
| Invalid SSNs | Lan Demo, Minh Contractor (chưa có SSN) |
| Invalid contractors | Minh Contractor |