Reports (báo cáo của công ty)
Đường dẫn: /companies/{company_id}/reports
Nó là gì?
Phần tiêu đề “Nó là gì?”Báo cáo chỉ cho công ty đang xem. Đầu trang ghi 8 reports available, kèm hai nút:
- Build custom report: tự chọn cột và bộ lọc để tạo báo cáo riêng
- Download payroll template: tải file mẫu để nhập dữ liệu kỳ lương hàng loạt
Tám báo cáo
Phần tiêu đề “Tám báo cáo”
Hình: 8 báo cáo cấp công ty
| Báo cáo | Trả lời câu hỏi | Dùng khi |
|---|---|---|
| Payroll summary | Trong khoảng thời gian X, tổng lương, thuế, khấu trừ là bao nhiêu? | Báo cáo tháng hoặc quý cho chủ tiệm |
| Payroll journal | Từng kỳ lương chi tiết theo từng nhân viên? | Kế toán ghi sổ, đối chiếu |
| Contractor payments | Đã trả contractor bao nhiêu, kỳ nào? | Đối chiếu 1099 |
| Child support payments | Đã trích và nộp cấp dưỡng con thế nào? | Khi có lệnh của tòa |
| Tax liabilities | Mỗi kỳ lương phát sinh bao nhiêu nghĩa vụ thuế? | Đối chiếu với tax deposits |
| Funding failures | Kỳ nào bị lỗi nạp tiền, còn nợ bao nhiêu? | Xử lý sự cố |
| Invalid SSNs | Ai có SSN sai? | Trước khi khai thuế quý hoặc năm |
| Invalid contractors | Contractor nào thiếu dữ liệu? | Trước mùa 1099 |
Cách dùng
Phần tiêu đề “Cách dùng”
Hình: Tùy chọn Payroll journal
Hình: Kết quả: report run có nút Download
- Bấm Generate report ở báo cáo cần chạy.
- Chọn khoảng payday (ngày trả lương) và các tùy chọn (gộp contractor, nhóm theo workplace…).
- Tải CSV.
Báo cáo cấp nền tảng (nhiều công ty): xem Reports nền tảng.